Accueil » Items, Les loots épiques du patch 4.3, Patch 4.3
Patch 4.3 : tous les loots épiques basés sur la force
Soumis par Mevan
sur 13 décembre 2011 – 16 h 53 min
Le patch 4.3 a apporté son lot d’objets épiques de niveau supérieur 378 à 416 et celà devient très attrayant comme à chaque nouveau patch.
Voici la liste de ces nouveaux objets basés sur la force ainsi que les boss permettant de les obtenir.
Les loots épiques du patch 4.3
Les loots épiques basés sur la force
- Plaque DPS
- Plaque Tanks
- Bagues, colliers et capes pour DPS
- Bagues, colliers et capes pour Tanks
- Armes DPS
- Armes Tanks
Slot | Niveau | Stats | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Tête | 378 | Touché/Critique | Crown of Epochs | Murozond dans la fin des temps |
Tête | 397 | Touché/Hâte | Visage of Petrification | 2,200 Vaillance |
Epaules | 378 | Touché/Critique | Temporal Pauldrons | Murozond dans la fin des temps |
Epaules | 390 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort RdR |
Epaules | 403 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort Normal |
Epaules | 416 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Plastron | 378 | Critique/Hâte | Breastplate of Sorrow | 2 premiers boss dans la fin des temps |
Plastron | 397 | Touché/Critique | Bones of the Damned | 2,200 Vaillance |
Ceinture | 397 | Critique/Maitrise | Demonbone Ceintureguard | 1,650 Vaillance |
Bracelets | 378 | Hâte/Expertise | Bindings of the la fin des tempss | Trash dans la fin des temps |
Bracelets | 384 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok RdR |
Bracelets | 397 | Critique/Expertise | Bracers of Destructive Strength | Bracers of Destructive Strength |
Bracelets | 397 | Critique/Hâte | Heartcrusher Wristplates | 1,250 Vaillance |
Bracelets | 397 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok Normal |
Bracelets | 410 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok Héroïque |
Mains | 378 | Touché/Expertise | Time Strand Gauntlets | Archival Purposes dans la fin des temps |
Mains | 397 | Hâte/Maitrise | Grimfist Crushers | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 378 | Touché/Critique | Girdle of the Queen’s Champion | Peroth’arn dans Puit d’Eternité |
Ceinture | 384 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara RdR |
Ceinture | 397 | Hâte/Expertise | Cedanstureguard of Bleeding Bone | Ame des dragons Trash |
Ceinture | 397 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara Normal |
Ceinture | 410 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara Héroïque |
Jambes | 378 | Hâte/Maitrise | Arcurion Legguards | Arcurion dans Heure du Crépuxcule |
Jambes | 397 | Hâte/Maitrise | Unstoppable Destroyer’s Legplates | Unstoppable Destroyer’s Legplates |
Pieds | 378 | Critique/Maitrise | Treads of the Past | Documentdansg the Timeways dans Puit d’Eternité |
Pieds | 384 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz RdR |
Pieds | 397 | Critique/Hâte | Kneebreaker Boots | 1,650 Vaillance |
Pieds | 397 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz Normal |
Pieds | 410 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz Héroïque |
Slot | Niveau | Stats | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Tête | 378 | Parade/Maitrise | Annihilan Helm | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
Tête | 397 | Parade/Expertise | Jaw of Repudiation | 2,200 Vaillance |
Epaules | 378 | Esquive/Parade | Pauldrons of the Dragonblight | Benedictus dans Heure du Crépuxcule |
Epaules | 384 | Esquive/Parade | Brackenshell Shoulderplates | Morchok RdR |
Epaules | 390 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort RdR |
Epaules | 397 | Esquive/Parade | Brackenshell Shoulderplates | Morchok Normal |
Epaules | 403 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort Normal |
Epaules | 410 | Esquive/Parade | Brackenshell Shoulderplates | Morchok Héroïque |
Epaules | 416 | Critique/Maitrise | Backbreaker Spaulders | Echine d’Aile de mort Héroïque |
Plastron | 397 | Esquive/Parade | Plastronplate of the Unshakable Titan | 2,200 Vaillance |
Plastron | 378 | Esquive/Maitrise | Breastplate of Tarnished Bronze | Murozond dans la fin des temps |
Bracelets | 384 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok RdR |
Bracelets | 384 | Esquive/Maitrise | Graveheart Bracers | Zon’ozz RdR |
Bracelets | 397 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok Normal |
Bracelets | 397 | Esquive/Maitrise | Graveheart Bracers | Zon’ozz Normal |
Bracelets | 397 | Esquive/Parade | Bracers of Unrelenting Excellence | 1,250 Vaillance |
Bracelets | 397 | Parade/Maitrise | Titanguard Wristplates | Titanguard Wristplates |
Bracelets | 410 | Critique/Maitrise | Rockhide Bracers | Morchok Héroïque |
Bracelets | 410 | Esquive/Maitrise | Graveheart Bracers | Zon’ozz Héroïque |
Mains | 378 | Esquive/Maitrise | Gauntlets of Temporal Interference | 2 premiers boss dans la fin des temps |
Mains | 397 | Hâte/Maitrise | Grimfist Crushers | 1,650 Vaillance |
Mains | 397 | Parade/Expertise | Gauntlets of Feathery Blows | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 378 | Parade/Maitrise | Girdle of Lost Heroes | 2 premiers boss dans la fin des temps |
Ceinture | 384 | Esquive/Parade | Goriona’s Collar | Corne-noire RdR |
Ceinture | 384 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara RdR |
Ceinture | 397 | Critique/Maitrise | Demonbone Ceintureguard | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 397 | Esquive/Parade | Goriona’s Collar | Corne-noire Normal |
Ceinture | 397 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara Normal |
Ceinture | 397 | Parade/Touché | Ceintureplate of the Desecrated Future | Ame des dragons Trash |
Ceinture | 397 | Parade/Maitrise | Forgesmelter Ceintureplate | 1,650 Vaillance |
Ceinture | 410 | Esquive/Parade | Goriona’s Collar | Corne-noire Héroïque |
Ceinture | 410 | Hâte/Maitrise | Runescriven Demon Collar | Hagara Héroïque |
Jambes | 378 | Esquive/Parade | Bloodhoof Legguards | Echo de Baine dans la fin des temps |
Jambes | 378 | Hâte/Maitrise | Arcurion Legguards | Arcurion dans Heure du Crépuxcule |
Jambes | 397 | Esquive/Maitrise | Foundations of Courage | Foundations of Courage |
Jambes | 397 | Hâte/Maitrise | Unstoppable Destroyer’s Legplates | Unstoppable Destroyer’s Legplates |
Pieds | 378 | Critique/Maitrise | Treads of the Past | Documenting the Timeways dans Puit d’Eternité |
Pieds | 378 | Esquive/Expertise | Chrono Boots | Murozond dans la fin des temps |
Pieds | 384 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz RdR |
Pieds | 384 | Parade/Maitrise | Stillheart Warboots | Ultraxion RdR |
Pieds | 397 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz Normal |
Pieds | 397 | Esquive/Parade | Bladeshatter Treads | 1,650 Vaillance |
Pieds | 397 | Parade/Maitrise | Stillheart Warboots | Ultraxion Normal |
Pieds | 410 | Critique/Maitrise | Treads of Crushed Flesh | Zon’ozz Héroïque |
Pieds | 410 | Parade/Maitrise | Stillheart Warboots | Ultraxion Héroïque |
Slot | Niveau | Stats | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Cou | 397 | Touché/Critique | Coulace of Black Dragon’s Teeth | 1,250 Vaillance |
Cape | 378 | Hâte/Maitrise | Cloak of the Royal Protector | Azshara dans Puit d’Eternité |
Cape | 397 | Touché/Critique | Dreamcrusher Drape | 1,250 Vaillance |
Doigt | 378 | Hâte/Expertise | Thrall’s Gratitude | The Twilight Prophet dans Heure du Crépuxcule |
Doigt | 384 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 384 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion RdR |
Doigt | 397 | Critique/Maitrise | Rdansg of Torn Flesh | 1,250 Vaillance |
Doigt | 397 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 397 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion Normal |
Doigt | 410 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 410 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion Héroïque |
Slot | Niveau | Stats | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Cou | 397 | Esquive/Maitrise | Guardspike Choker | 1,250 Vaillance |
Back | 378 | Hâte/Maitrise | Cloak of the Royal Protector | Azshara dans Puit d’Eternité |
Back | 378 | Parade/Maitrise | Iceward Cloak | Arcurion dans Heure du Crépuxcule |
Back | 397 | Parade/Expertise | Indefatigable Greatcloak | 1,250 Vaillance |
Doigt | 378 | Esquive/Parade | Queen’s Boon | Azshara dans Puit d’Eternité |
Doigt | 384 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 384 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion RdR |
Doigt | 384 | Parade/Maitrise | Hardheart Ring | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 397 | Critique/Maitrise | Ring of Torn Flesh | 1,250 Vaillance |
Doigt | 397 | Esquive/Parade | Signet of the Resolute | 1,250 Vaillance |
Doigt | 397 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 397 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion Normal |
Doigt | 397 | Parade/Maitrise | Hardheart Ring | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 410 | Hâte/Maitrise | Breathstealer Band | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Doigt | 410 | Touché/Maitrise | Curled Twilight Claw | Ultraxion Héroïque |
Doigt | 410 | Parade/Maitrise | Hardheart Ring | 6 premiers boss dans Ame des dragons |
Slot | Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Hache | 384 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok RdR |
Hache | 397 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok Normal |
Hache | 410 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok Héroïque |
Epée | 378 | Touché/Hâte | Treachery’s Bite | Benedictus dans Heure du Crépuscule |
Masse | 378 | Critique/Maitrise | Dragonshrine Scepter | 2 premiers boss dans la fin des temps |
2H Hache | 378 | Touché/Expertise | Hache of the Tauren Chieftains | Echo de Bane dans la fin des temps |
2H Hache | 384 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj RdR |
2H Hache | 397 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj Normal |
2H Hache | 410 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj Héroïque |
2H Epée | 390 | Extra Damage | Gurthalak, Voice of the Deeps | Folie d’Aile de mort RdR |
2H Epée | 403 | Extra Damage | Gurthalak, Voice of the Deeps | Folie d’Aile de mort Normal |
2H Epée | 416 | Extra Damage | Gurthalak, Voice of the Deeps | Folie d’Aile de mort Héroïque |
2H Masse | 378 | Expertise/Maitrise | Pit Lord’s Destroyer | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
2H Masse | 384 | Critique/Hâte | Ataraxis, Cudgel of the Warmaster | Corne-noire RdR |
2H Masse | 397 | Critique/Hâte | Ataraxis, Cudgel of the Warmaster | Corne-noire Normal |
2H Masse | 410 | Critique/Hâte | Ataraxis, Cudgel of the Warmaster | Corne-noire Héroïque |
Arc | 378 | Touché/Expertise | Ironfeather Longbow | The Path to the Ame des dragons dans Puit d’Eternité |
Relique | 397 | Hâte/Maitrise | Gutripper Shard | 700 Vaillance |
Armes de jet | 397 | Critique/Expertise | Dartdansg Chakram | 700 Vaillance |
Slot | Niveau | Stats/Effect | Objets | Source |
---|---|---|---|---|
Hache | 384 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok RdR |
Hache | 397 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok Normal |
Hache | 410 | Critique/Maitrise | Hand of Morchok | Morchok Héroïque |
Masse | 378 | Critique/Maitrise | Dragonshrine Scepter | 2 premiers boss dans la fin des temps |
Masse | 378 | Parade/Maitrise | Gavel of Peroth’arn | Peroth’arn dans Puit d’Eternité |
Epée | 390 | Soins | Souldrinker | Folie d’Aile de mort RdR |
Epée | 403 | Soins | Souldrinker | Folie d’Aile de mort Normal |
Epée | 416 | Soins | Souldrinker | Folie d’Aile de mort Héroïque |
Bouclier | 378 | Esquive/Maitrise | Corrupted Carapace | Asira dans Heure du Crépuscule |
Bouclier | 384 | Esquive/Maitrise | Corne-noire’s Mighty Bulwark | Corne-noire RdR |
Bouclier | 397 | Esquive/Maitrise | Corne-noire’s Mighty Bulwark | Corne-noire Normal |
Bouclier | 410 | Esquive/Maitrise | Corne-noire’s Mighty Bulwark | Corne-noire Héroïque |
2H Hache | 384 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj RdR |
2H Hache | 397 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj Normal |
2H Hache | 410 | Critique/Maitrise | Experimental Specimen Slicer | Yor’sahj Héroïque |
2H Masse | 378 | Expertise/Maitrise | Pit Lord’s Destroyer | Mannoroth dans Puit d’Eternité |
Pistolets | 378 | Parade/Maitrise | Bronze Blaster | Murozond dans la fin des temps |
Relique | 397 | Hâte/Maitrise | Gutripper Shard | 700 Vaillance |
Relique | 397 | Parade/Maitrise | Stoutheart Talisman | 700 Vaillance |
Armes de jet | 397 | Esquive/Touché | Unexpected Backup | 700 Vaillance |
Derniers commentaires